Die Cholera in Weißenfels im Jahre 1866
Aus Wiki-WSF
Wie in fast ganz Preußen, brach die Cholera im Jahre 1866 auch in Weißenfels aus. Sie forderte vom 29. August bis 1. Dezember insgesamt 140 Tote in Weißenfels.
Inhaltsverzeichnis |
Ansteckung und Herkunft
Das Cholera ansteckend ist, kann fast ausgeschlossen werden, möglich soll es aber in ganz wenigen Fällen sein. Die Seuche verbreitet sich im Allgemeinen durch Choleraverseuchte Fäkalien die ins Trinkwasser gelangen. 1866 vermutete man, die Cholera wurde durch den Preußisch-Österreichischen Krieg in die Städte getragen. Möglich ist dies, da die Seuche in der Preußischen Armee ausbrach und dort über 3.000 Tote forderte.
Die Cholera in Weißenfels
Wenn die Cholera in Weißenfels durch den Preußisch-Österreichischen Krieg in die Stadt getragen wurde, dann nur durch Verwundete. Denn der erste Todesfall ereignete sich am 25. August 1866. Und die zurückkehrenden Truppen kamen erst am 11. September in Weißenfels an. Das Verwundeten-Lazarett in Weißenfels meldete, daß Soldaten eingeliefert wurden, die den Seuchenkeim schon in sich trugen.
Die Statistik über den Verlauf in Weißenfels
Erhalten geblieben sind die Statistiken über den Verlauf der Cholera. Hier kann man sehen in welchem Stadtgebiet, an welchen Tag es wieviel Tode gab, wie viele Häuser betroffen waren und die Todesfälle davon.
Todesopfer nach Tagen
Vom 27. Oktober bis 23. November war die Sterblichkeit am schlimmsten, darunter der 4. Oktober der mit 11 Toten als schrecklichster Tag zu nennen ist.
Im einzelnen hier die Statistik:
Tag | Tote | Tag | Tote |
---|---|---|---|
25. August | 1 Person | 14. Oktober | 5 Personen |
03. September | 1 Person | 15. Oktober | 4 Personen |
06. September | 1 Person | 16. Oktober | 3 Personen |
10. September | 1 Person | 18. Oktober | 2 Personen |
11. September | 1 Person | 19. Oktober | 2 Personen |
12. September | 1 Person | 20. Oktober | 2 Personen |
18. September | 1 Person | 21. Oktober | 2 Personen |
24. September | 4 Personen | 22. Oktober | 3 Personen |
25. September | 1 Person | 23. Oktober | 2 Personen |
26. September | 3 Personen | 27. Oktober | 2 Personen |
27. September | 6 Personen | 01. November | 1 Person |
28. September | 5 Personen | 02. November | 1 Person |
29. September | 4 Personen | 04. November | 1 Person |
30. September | 3 Personen | 05. November | 1 Person |
01. Oktober | 7 Personen | 08. November | 3 Personen |
02. Oktober | 6 Personen | 09. November | 1 Person |
03. Oktober | 2 Personen | 10. November | 3 Personen |
04. Oktober | 11 Personen | 11. November | 1 Person |
05. Oktober | 7 Personen | 12. November | 2 Personen |
06. Oktober | 3 Personen | 13. November | 1 Person |
07. Oktober | 5 Personen | 14. November | 2 Personen |
08. Oktober | 3 Personen | 15. November | 1 Person |
09. Oktober | 4 Personen | 18. November | 1 Person |
10. Oktober | 3 Personen | 20. November | 1 Person |
11. Oktober | 5 Personen | 01. Dezember | 1 Person |
12. Oktober | 3 Personen |
Todesopfer und Erkrankte nach Straßen
Die Statistik für die einzelnen Straßen. Wieviel betroffene Häuser, Erkrankte und Todesopfer. Insgesamt waren in Weißenfels 150 Häuser betroffen. Erkrankt sind 297 Personen, von denen 140 an der Cholera gestorben sind. Also fast die Hälfte aller Erkrankten
Straße | Anzahl Häuser | Erkrankte | Verstorben |
---|---|---|---|
Burgstraße | 3 | 4 | 3 |
Nikolaistraße | 5 | 9 | 4 |
Klosterstraße | 2 | 6 | 4 |
Marienstraße | 12 | 22 | 10 |
Jüdenstraße | 5 | 6 | 3 |
Saalstraße | 2 | 2 | 2 |
Kalandgassen | 4 | 6 | 3 |
Fischgasse | 7 | 11 | 5 |
Georgenberg | 17 | 53 | 25 |
Zeitzer Vorstadt | 11 | 15 | 8 |
Langendorfer Straße | 10 | 31 | 13 |
Naumburger Straße | 6 | 11 | 3 |
Grüne Gasse und an der Greisel | 12 | 14 | 5 |
Friedrichsplatz | 10 | 21 | 10 |
Töpferdamm und an den Stufen | 10 | 13 | 3 |
Leipziger Straße | 14 | 31 | 16 |
Hohe Straße | 15 | 34 | 20 |
Jenseits der Saale | 2 | 3 | - |
Von Auswärts in Gasthäusern | 3 | 5 | 3 |
Quelle
Die Heimat 1938