Reichstagswahl 1933-03-05 (Weißenfels)

Aus Wiki-WSF

Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: Das Ergebnis der Reichstagswahl vom 05. März 1933 für die Stadt Weißenfels. Die Wahlbeteiligung lag bei 92,5 %<br><br> {| border="1" ! width="350px" bgcolor="#FFF...)
 
Zeile 1: Zeile 1:
-
Das Ergebnis der Reichstagswahl vom 05. März 1933 für die Stadt Weißenfels. Die Wahlbeteiligung lag bei 92,5 %<br><br>
+
== 8. Reichstagswahl in der Weimarer Republik - Die Ergebnisse der Stadt Weißenfels ==
 +
 
 +
Das Ergebnis der 8. Reichstagswahl vom 05. März 1933 für die Stadt Weißenfels. Wahlberechtigt waren 27.199 Bürger von den 25.153 zur Wahl gingen. Was eine Wahlbeteiligung von 92,50 % war. Für ungültig erklärt wurden 249 Stimmen.
 +
 
{| border="1"  
{| border="1"  
  ! width="350px" bgcolor="#FFF799" | Partei
  ! width="350px" bgcolor="#FFF799" | Partei
-
  ! width="90px" bgcolor="#FFF799" | Ergebnis
+
  ! width="150px" bgcolor="#FFF799" | Ergebnis
 +
! width="100px" bgcolor="#FFF799" | Prozent
  |-
  |-
  |'''NSDAP''' - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
  |'''NSDAP''' - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
  |align="right" |'''10.342''' Wahlstimmen
  |align="right" |'''10.342''' Wahlstimmen
 +
|align="right" |'''41,53 %'''
  |-
  |-
-
  |'''KPD''' - Kommunistische Deutsche Arbeiterpartei
+
  |'''KPD''' - Kommunistische Partei Deutschland
  |align="right" |'''6.853''' Wahlstimmen
  |align="right" |'''6.853''' Wahlstimmen
 +
|align="right" |'''27,52 %'''
  |-
  |-
  |'''SPD''' - Sozialdemokratische Partei Deutschlands
  |'''SPD''' - Sozialdemokratische Partei Deutschlands
  |align="right" |'''4.444''' Wahlstimmen
  |align="right" |'''4.444''' Wahlstimmen
 +
|align="right" |'''17,84 %'''
  |-
  |-
  |'''DNVP''' - Kampffront Schwarz Weiß Rot
  |'''DNVP''' - Kampffront Schwarz Weiß Rot
  |align="right" |'''1.691''' Wahlstimmen
  |align="right" |'''1.691''' Wahlstimmen
 +
|align="right" |'''6,79 %'''
  |-
  |-
  |'''Zentrum''' - Deutsche Zentrumspartei
  |'''Zentrum''' - Deutsche Zentrumspartei
  | align="right" | '''548''' Wahlstimmen
  | align="right" | '''548''' Wahlstimmen
 +
|align="right" |'''2,20 %'''
  |-
  |-
  |'''DVP''' - Deutsche Volkspartei
  |'''DVP''' - Deutsche Volkspartei
  |align="right" |'''543''' Wahlstimmen
  |align="right" |'''543''' Wahlstimmen
 +
|align="right" |'''2,18 %'''
  |-
  |-
  |'''DDP''' - Deutsche Staatspartei
  |'''DDP''' - Deutsche Staatspartei
  |align="right" |'''364''' Wahlstimmen
  |align="right" |'''364''' Wahlstimmen
 +
|align="right" |'''1,46 %'''
  |-
  |-
  |'''CSV''' - Christlich-sozialer Volksdienst
  |'''CSV''' - Christlich-sozialer Volksdienst
  |align="right" |'''108''' Wahlstimmen
  |align="right" |'''108''' Wahlstimmen
 +
|align="right" |'''0,43 %'''
  |-
  |-
  |'''DBP''' - Deutsche Bauernpartei
  |'''DBP''' - Deutsche Bauernpartei
  |align="right" |'''11''' Wahlstimmen
  |align="right" |'''11''' Wahlstimmen
 +
|align="right" |'''0,04 %'''
 +
|}
 +
 +
== Quelle ==
 +
Statistisches Reichsamt: Statistik des Deutschen Reiches, Band 434 (1935)
 +
 +
== Navigationsleiste ==
 +
 +
{| border="1" class="wikitable center"
 +
! width="100%" bgcolor="#FFF799" | Reichstagswahlen (Weimarer Republik), die Ergebnisse der Stadt Weißenfels
  |-
  |-
-
  |'''DHP''' - Deutsch-Hannoversche Partei
+
  |<small>[[1. Reichstagswahl]] vom 06. Juni 1920 | [[2. Reichstagswahl]] vom 04. Mai 1924 | [[3. Reichstagswahl]] vom 07. Dezember 1924 | [[4. Reichstagswahl]] vom 20. Mai 1928 | [[5. Reichstagswahl]] vom 14. November 1930 |
-
| align="right" | '''0''' Wahlstimmen
+
[[6. Reichstagswahl]] vom 31. Juli 1932 | [[7. Reichstagswahl]] vom 06. November 1932 | ''8. Reichstagswahl vom 05. März 1933''</small> 
  |}
  |}
 +
[[Kategorie:Wahlen]]
[[Kategorie:Wahlen]]

Aktuelle Version vom 11:42, 19. Feb. 2014

Persönliche Werkzeuge


Viele alte Buecher

aus Weissenfels